ČIA RASITE SAVO GYDYTOJĄ ODONTOLOGĄ.
1. KONSULTACIJOS: | EUR |
1.1. Apžiūros rinkinys | 16 |
1.2. Gydytojo odontologo konsultacija | 25 |
1.3. Išsami gyd. odontologo specialisto konsultacija | 45 |
1.4. Išsami konsultacija su gydymo plano sudarymu | 55 |
1.5. Konsultacinis darbas su vaiku (10 min.) | 15 |
1.6. Pirmasis vaiko susipažinimo vizitas | 20 |
1.7. Individualios burnos higienos pamokėlė (15 min) | 20 |
1.8. Odontologinė procedūra (15 min) | 20 |
2. NUSKAUSMINIMAS | 10 |
3. RENTGENO PASLAUGOS: | |
3.1. Dentalinė rentgeno nuotrauka | 10 |
3.2. Panoraminė rentgeno nuotrauka (skaitmeninė) | 28 |
4. DANTIES DENGIMAS | |
4.1. Silantais | 10 |
4.2. Fluoravimas vieno danties | 5 |
5. KOFERDAMAS | 9 |
6. PLOMBAVIMAS: | |
6.1. Vienas sluoksnis kompozito | 54 |
6.2. Du / trys sluoksniai kompozito | 62 |
6.3. Pleištiniai defektai | 58 |
6.4. Šakninis kariesas | 68 |
6.5. Kariesas, apimantis kramtomąjį ir distalinį arba medialinį paviršius | 68 |
6.6. Trijų danties paviršių atstatymas | 75 |
6.7. Visų danties paviršių atstatymas plombavimu | 87 |
6.8. Danties plombavimas atstatant sąkandį | 170 |
6.9. Pieninio danties plomba | 45-55 |
6.10. Laikina plomba | 5 |
7. VIENO DANTIES ESTETINIS PLOMBAVIMAS | 210 |
8. ENDODONTIJA | |
8.1. Vienkanalio danties kanalo valymas arba plombavimas | 69 |
8.2. Dvikanalio danties kanalų valymas arba plombavimas | 112 |
8.3. Krūminio danties šaknies kanalų valymas arba plombavimas | 169 |
8.4. Vienašaknio danties kanalo valymas ir plombavimas vieno seanso metu | 120 |
8.5. Dvišaknio danties kanalų valymas ir plombavimas vieno seanso metu | 180 |
8.6. Krūminio danties kanalų valymas ir plombavimas vieno seanso metu | 290 |
8.7. Sudėtinga endodontija (15 min) | 40 |
8.8. Diagnostika naudojant mikroskopą 0,5 val. | 55 |
8.9. Skubi endodontinė pagalba (eugenolio tvarstis) | 40 |
8.10. Pieninio danties endodontija | |
8.10.a Krezolio arba eugenolio tvarstelis + laikina plomba | 37 |
8.10.b Paviršinė pulpotomoja su likusios pulpos fiksacija | 47 |
8.10.c Kanalų valymas ir plombavimas | 70 |
9. DANTIES KULTIES ATSTATYMAS | |
9.1. Naudojant stiklo pluošto kaištį ir rebildą | 90 |
9.2. Cirkonio oksido įklotu | 165 |
10. INJEKCIJA Į RAUMENIS | 8,00 – 10,00 |
11. BURNOS HIGIENA | |
11.1. Profesionali burnos higiena | 65,00 – 74,00 |
11.2. Profesionali burnos higiena vaikams | 45,00 – 65,00 |
11.3. Dantų poliravimas po estetinio plombavimo | 75 |
11.4. Papuošalo priklijavimas prie danties | 60 |
12. DANTŲ BALINIMAS | |
12.1. Ofisinis dantų balinimas | 190 |
12.2. Dantų balinimas kapomis (abejų žandikaulių) | 120 |
13. MIORELAKSACINĖ KAPA | 205 |
14. ATSPAUDAI | |
14.1. Alginatinis | 8 |
14.2. Silikoninis | 22 |
14.3. Veido lanko nustatymas | 9 |
14.4. Sukandimo | 8 |
15. CEMENTAVIMAS | |
15.1. Pirminis | 35 |
15.2. Antrinis | 65 |
16. PROTEZAVIMAS | |
16.1.Cirkonio oksido keramikos protezas | 410 |
16.2. Keramikos užklotas | 430 |
16.3. Priekinio danties cirkonio oksido keramikos protezas | 480 |
16.4. Porceliano laminatė | 480 |
16.5. Metalo keramikos protezas | 350 |
16.6. Laikinas plastmasinis vainikėlis | 40 |
16.7. Ilgalaikis plastmasinis vainikėlis | 120 |
16.8. Dalinė nuimama kosmetinė plokštelė | 145 |
16.9. Pilna nuimama plokštelė | 450 |
16.10. Lanko atraminis protezas (biugelis) | 735 |
16.11. Senų protezų šalinimas | 9,00 – 73,00 |
17. IMPLANTAVIMAS: | |
17.1. Implantacija Medentika (Vokietija, Straumann grupė) | 579 |
17.2. Implantacija Straumann (Šveicarija) SLA Roxolid implantu | 679 |
17.3. Implantacija Straumann (Šveicarija) SLActive Roxolid implantu | 799 |
17.4. Gijimo galvutės užsukimas | 65,00 – 69,00 |
18. PROTEZAVIMAS ANT IMPLANTŲ | |
18.1. Cirkonio oksido keramika ant standartinės atramos | 670,00 – 725,00 |
18.2. Cirkonio oksido keramika ant cirkonio oksido atramos | 870,00 – 930,00 |
18.3. Laikinas vainikėlis ant implanto | 140 |
18.4. Metalo keramika ant metalinės atramos | 550 |
18.5. Metalo keramika ant individualios atramos | 610,00 – 630,00 |
19. CHIRURGINĖS PASLAUGOS | |
19.1. Pieninio danties šalinimas | 20,00 – 60,00 |
19.2. Danties šalinimas | 40,00 – 65,00 |
19.3. Protinio danties šalinimas | 59,00 – 79,00 |
19.4. Retinuoto protinio danties operacinis rovimas | 110,00 – 140,00 |
19.5. Liežuvio, lūpos pasaitėlio plastika | 87 |
19.6. Danties šaknies viršūnės rezekcija su retrogradiniu plombavimu | 350,00 – 450,00 |
19.7. Minkštųjų audinių darinių pašalinimas | 59,00 – 109,00 |
19.8. Histologinis audinių ištyrimas | 29,00 – 44,00 |
19.9. Periostito/perikoronarito chirurginis gydymas | 29,00 – 44,00 |
19.10. Sinuso dugno pakėlimo operacija | 650,00 – 1300,00 |
19.11. Gingevektomija | 60,00 – 110,00 |
19.12. Kaulo pakaitalas (granulės) | 58,00 – 230,00 |
19.13. Membrana | 87,00 – 260,00 |
19.14. Kaulo fiksavimo sraigtas | 25 |
19.15. Kaulo blokas | 1000,00 – 1500,00 |
19.16. Fiksuotų keratinizuotų dantenų sukūrimas prie implanto | 149,00 – 249,00 |
19.17. Kaulo augmentacija | 300,00 – 580,00 |
19.18. Dantenų augmentacija | 195 |
19.19. Kraujo plazmos panaudojimas su PRF sistema geresniam gijimui užtikrinti | 40 – 50 |
20. PERIODONTOLOGINIS GYDYMAS | |
20.1. Kiuretažas vieno danties | 39 |
20.2. Ketvirčio lopo operacija | 200 |
20.3. Vieno danties lopo operacija, su nukreipiamąja audinių regeneracija | 200,00 -300,00 |
20.4. Danties klinikinio vainiko prailginimas | 90,00 – 250,00 |
20.5. Dantenų recesijų plastika | 200,00 – 350,00 |
20.6. Dantų įtvėrimas (1 danties) | 60 |
20.7. Danties šaknies amputacija | 100 |
20.8. Pakartotinė konsultacija | 20 |
21. ORTODONTINIS GYDYMAS | |
21.1. Gydymo plano sudaremos ir pristatymas | 30 |
21.2. Alginatiniai atspaudai ir diagnostiniai modeliai | 30 |
21.3. Silikoniniai atspaudai ir diagnostiniai modeliai | 55 |
GYDYMAS NUIMAMAIS ORTODONTINIAIS APARATAIS | |
21.4. Ortodontinė plokštelė | 200 |
21.5. Funkcinis aparatas Twin Block | 400 |
21.6. Išorinio tempimo aparatas | 160 |
21.7. Veido kaukė | 150 |
21.8. Išimamo ortodontinio aparato kontrolė | 25 |
21.9. Ortodontinės plokštelės pataisa | 65 |
GYDYMAS DANTŲ TIESINIMO KAPOMIS | |
21.10. Skaitmeninio gydymo plano paruošimas | 500 |
21.11. Gydomoji ortodontinė plokštelė | 200 |
21.12. Gydymo plano sudarymas ir gydymas kapomis Airnivol Complete | 3000-3500 |
21.13. Gydymo plano sudarymas ir gydymas kapomis Airnivol Light | 2500-3000 |
21.14. Gydymo plano sudarymas ir gydymas kapomis Airnivol Light (vienam žandikauliui) | 1500-2500 |
21.15. Gydymo plano sudarymas ir gydymas kapomis Invisalign Full | 4000 |
21.16. Gydymo plano sudarymas ir gydymas kapomis Invisalign Lite | 3000-3500 |
21.17. Gydymo plano sudarymas ir gydymas kapomis Invisalign Lite ( vienam žandikauliui) | 2500-3000 |
21.18. Gydymo eigos keitimas | 500 |
21.19. Kontrolinis vizitas gydant kapomis | 90 |
GYDYMAS NENUIMAMAIS ORTODONTINIAIS APARATAIS | |
21.20. Metaliniai breketai (vienam žandikauliui) | 580 |
21.21. Keramikiniai breketai (vienam žandikauliui) | 850 |
21.22. Keramikiniai breketai kombinuoti su metaliniais breketais (vienam žandikauliui) | 750 |
21.23. Vienas metalinis breketas | 30 |
21.24. Vienas keramikinis breketas | 50 |
21.25. Breketo klijavimas | 20 |
21.26. Pakartotinis apsilankymas (aktyvacija vienam žandikauliui) | 40 |
21.5. Funkcinis aparatas Twin Block | 400 |
21.6. Išorinio tempimo aparatas | 160 |
21.7. Veido kaukė | 150 |
21.8. Išimamo ortodontinio aparato kontrolė | 25 |
21.9. Ortodontinės plokštelės pataisa | 65 |
GYDYMAS DANTŲ TIESINIMO KAPOMIS | |
21.10. Skaitmeninio gydymo plano paruošimas | 500 |
21.11. Gydomoji ortodontinė plokštelė | 200 |
21.12. Gydymo plano sudarymas ir gydymas kapomis Airnivol Complete | 3000-3500 |
21.13. Gydymo plano sudarymas ir gydymas kapomis Airnivol Light | 2500-3000 |
21.14. Gydymo plano sudarymas ir gydymas kapomis Airnivol Light (vienam žandikauliui) | 1500-2500 |
21.15. Gydymo plano sudarymas ir gydymas kapomis Invisalign Full | 4000 |
21.16. Gydymo plano sudarymas ir gydymas kapomis Invisalign Lite | 3000-3500 |
21.17. Gydymo plano sudarymas ir gydymas kapomis Invisalign Lite ( vienam žandikauliui) | 2500-3000 |
21.18. Gydymo eigos keitimas | 500 |
21.19. Kontrolinis vizitas gydant kapomis | 90 |
GYDYMAS NENUIMAMAIS ORTODONTINIAIS APARATAIS | |
21.20. Metaliniai breketai (vienam žandikauliui) | 580 |
21.21. Keramikiniai breketai (vienam žandikauliui) | |
21.22. Keramikiniai breketai kombinuoti su metaliniais breketais (vienam žandikauliui) | 750 |
21.23. Vienas metalinis breketas | 30 |
21.24. Vienas keramikinis breketas | 50 |
21.25. Breketo klijavimas | 20 |
21.26. Pakartotinis apsilankymas (aktyvacija vienam žandikauliui) | 40 |
21.27. Pakartotinis apsilankymas (lanko keitimas vienam žandikauliui) | 50 |
21.28. Breketų nuėmimas ir recentinės vielos klijavimas (vienam žandikauliui) | 150 |
21.29. Naujo fiksuoto reteinerio klijavimas | 50 |
21.30. Fiksuoto reteinerio korekcija | 20 |
21.31. Retencinė kapa | 70 |
21.32. Retencinė plokštelė | 120 |
21.33. Kapa sąkandžio aukščiui pakelti | 95 |
21.34. Sagutės priklijavimas | 20 |
21.35. Separacinės gumelės | 10 |
21.36. Tarpžandikaulinės elastinės gumelės (1 pakuotė) | 10 |
21.37. Danties atlenkimo spyruoklė Forestadent | 150 |
21.38. Herbsto aparatas | 600 |
21.39. Forsus aparatas | 300 |
21.40. Greito plėtimo aparatas ant dantų | 250-300 |
21.41. Greito plėtimo aparatas ant mini implantų | 500 |
21.42. Konstrukcija ant mini implantų | 500 |
21.43. Ortodontinis implantas | 150 |
21.44. Liežuvinis/gomurinis lankas | 110 |
21.45. Lituotos grotos | 130 |
21.46. Vietą išlaikanti kilpelė | 110 |
ORIENTACINĖ VISO ORTODONTINIO GYDYMO KAINA | |
21.47. Gydymas metaliniais breketais | 1500-3000 |
21.48. Gydymas keramikiniais breketais | 2000-3500 |
21.49. Gydymas dantų tiesinimo kapomis | 1500-4000 |